学年別の合格実績
中学・高校・大学の受験結果として、大成会の各教室を合わせた合格実績を公開します。
大成会では講師の質の向上と、生徒さん一人一人の合格に向けた指導によって高い合格率の維持を実現しています。
大成会では、志望高校・大学を見据えたうえで学習プランを作り、中学受験の対策を行っております。
86.8%の生徒さんが第1志望の中学校に合格しており、第2志望の合格率も91%と高い水準を維持しています。
志望される学校は様々ですが、名門校と呼ばれる中学校に合格した生徒さんも多数いらっしゃいます。
※合格率は2015年~2024年のデータから算出しております。
大成会では生徒さん一人一人の志望校・受験校に合わせた対策を行っております。
現役北大生講師の受験経験を活かし、道立・公立の高校だけでなく札幌光星高校や北海高校など難関私立高校の入試問題にも幅広く対応しておりますので、私立の高校を受験する予定の方も安心して受講することができます。
そのため、第1志望校の合格率は97.0%、第2志望校に至っては100%を達成しております。
※合格率は2015年~2024年のデータから算出しております。
大成会は、中学・高校受験だけではなく、大学受験にも力を入れています。
早稲田、立命館、上智大学などの名門校にも多数の生徒さんを合格へ導いており、中にはカナラやイギリスなど海外の大学受験にも合格者を輩出しています。
大学受験の対策も、大成会にお任せください。
※合格率は2015年~2024年のデータから算出しております。
名門校にも毎年、多数が合格!
中学受験56名合格!
合格実績の詳細リスト
高校受験の合格実績 | ||
---|---|---|
学校名 | 志望 | 合格者数 |
厚別高校 | 第1志望校 | 1名 |
大通高校 | 第1志望校 | 1名 |
光星高校(マリスコース) | 第1志望校 | 1名 |
山の手高校(未来デザインコース) | 第1志望校 | 1名 |
龍谷学園高校(未来創造コース) | 第1志望校 | 2名 |
静修高校(ユニバーサル科) | 第1志望校 | 1名 |
龍谷学園高校(未来創造コース) | 第2志望校 | 1名 |
大学受験の合格実績 | ||
---|---|---|
学校名 | 志望 | 合格者数 |
小樽商科大学(商学部) | 第1志望校 | 1名 |
埼玉県立大学(保健医療福祉学部 理学療法学科) | 第1志望校 | 1名 |
北海学園大学(経営学部 経営学科) | 第2志望校 | 2名 |
北海商科大学(商学部) | 第2志望校 | 1名 |
北海道医療大学(リハビリテーション科学部 理学療法学科) | 第2志望校 | 1名 |
中学受験の合格実績 | ||
---|---|---|
学校名 | 志望 | 合格者数 |
藤女子中学校 | 第1志望校 | 2名 |
光星中学校 | 第1志望校 | 1名 |
高校受験の合格実績 | ||
---|---|---|
学校名 | 志望 | 合格者数 |
旭ヶ丘高校 | 第1志望校 | 1名 |
英藍高校 | 第1志望校 | 3名 |
旭川龍谷高校 | 第1志望校 | 1名 |
札幌工業高等学校(建築科) | 第1志望校 | 1名 |
札幌大通高校 | 第1志望校 | 1名 |
静修高校 | 第1志望校 | 3名 |
北海学園札幌高校 | 第1志望校 | 1名 |
札幌創成高校 | 第1志望校 | 2名 |
石狩翔陽高校 | 第1志望校 | 1名 |
国際情報(理数工学) | 第1志望校 | 1名 |
琴似工業高校 | 第1志望校 | 1名 |
札幌山の手高等学校(プログレスコース) | 第2志望校 | 1名 |
札幌龍谷学園高等学校(未来創造コース) | 第2志望校 | 1名 |
大学受験の合格実績 | ||
---|---|---|
学校名 | 志望 | 合格者数 |
北海道大学(総合理系) | 第1志望校 | 1名 |
北海道医療大学 | 第1志望校 | 1名 |
明治大学 | 第1志望校 | 2名 |
上智大学(理工学部) | 第1志望校 | 1名 |
天使大学 | 第1志望校 | 1名 |
藤女子大学 | 第1志望校 | 1名 |
立命館大学(政策科学学科) | 第1志望校 | 1名 |
北海学園大学(工学部生命工学科) | 第1志望校 | 1名 |
はこだて未来大学(システム情報科学部) | 第1志望校 | 1名 |
日本大学 | 第1志望校 | 1名 |
函館未来大学 | 第1志望校 | 1名 |
千歳科学技術大学 | 第2志望校 | 1名 |
中央大学(法学部) | 第2志望校 | 1名 |
北海学園大学(工学部電子情報工学科) | 第2志望校 | 1名 |
北海学園大学(人文学部英米文化学科) | 第2志望校 | 1名 |
中学受験の合格実績 | ||
---|---|---|
学校名 | 志望 | 合格者数 |
藤女子中学校 | 第1志望校 | 1名 |
札幌日本大学中学校(SA) | 第1志望校 | 1名 |
光星中学校 | 第1志望校 | 1名 |
札幌大谷中学校(英数・医選) | 第1志望校 | 1名 |
札幌大谷中学校(英数・医選) | 第2志望校 | 1名 |
北星学園女子中学校 | 第2志望校 | 2名 |
高校受験の合格実績 | ||
---|---|---|
学校名 | 志望 | 合格者数 |
札幌西高校 | 第1志望校 | 1名 |
札幌国際情報高校 | 第1志望校 | 1名 |
北海学園札幌 | 第1志望校 | 1名 |
札幌手稲高校 | 第1志望校 | 1名 |
札幌東陵高校 | 第1志望校 | 2名 |
石狩南高校 | 第1志望校 | 1名 |
札幌南高等学校 | 第1志望校 | 1名 |
東海大学付属札幌高校 (総合進学コース) | 第1志望校 | 1名 |
札幌龍谷学園高等学校(未来創造コース/特待) | 第1志望校 | 1名 |
札幌稲雲高校 | 第1志望校 | 1名 |
札幌創成高校(S選抜) | 第1志望校 | 1名 |
札幌静修高校(総合) | 第1志望校 | 1名 |
北海道科学大学高校(進学) | 第2志望校 | 1名 |
札幌第一高校(文理選抜コース/特待) | 第2志望校 | 2名 |
札幌北斗高校(進学) | 第2志望校 | 2名 |
札幌大谷高校(個性探究G) | 第2志望校 | 1名 |
札幌西陵高等学校 | 第2志望校 | 1名 |
札幌光星高等学校(ステラコース) | 第3志望校 | 1名 |
札幌龍谷学園高等学校(プログレス進学) | 第3志望校 | 1名 |
大学受験の合格実績 | ||
---|---|---|
学校名 | 志望 | 合格者数 |
北海学園大学(経済学科) | 第1志望校 | 1名 |
北海学園大学(経営学部) | 第1志望校 | 1名 |
北海学園大学(英米文化学科) | 第1志望校 | 1名 |
バンガー大学(イギリス) | 第1志望校 | 1名 |
天使大学(看護学科) | 第1志望校 | 2名 |
北海道科学大学(情報工学部) | 第1志望校 | 1名 |
立命館大学(文学部) | 第1志望校 | 1名 |
札幌保健医療大学(看護学科) | 第1志望校 | 1名 |
札幌市立大学 | 第1志望校 | 1名 |
北海学園大学(法学部) | 第2志望校 | 1名 |
北海道科学大学(薬学部) | 第2志望校 | 1名 |
上智大学(経済学部) | 第2志望校 | 1名 |
北海道医療大学(看護学科) | 第3志望校 | 1名 |
中学受験の合格実績 | ||
---|---|---|
学校名 | 志望 | 合格者数 |
立命館慶祥中学校 | 第1志望校 | 1名 |
札幌大谷中学校(英数選抜コース) | 第1志望校 | 1名 |
藤女子中学校 | 第1志望校 | 1名 |
藤女子中学校 | 第2志望校 | 1名 |
高校受験の合格実績 | ||
---|---|---|
学校名 | 志望 | 合格者数 |
札幌第一高校 | 第1志望校 | 1名 |
清田高校 | 第1志望校 | 1名 |
札幌啓成高校(理数科) | 第1志望校 | 1名 |
新川高校 | 第1志望校 | 2名 |
札幌日大高校(特進コース) | 第2志望校 | 2名 |
北海学園札幌高校(特進コース) | 第2志望校 | 1名 |
東海大学付属札幌高校(特進コース) | 第2志望校 | 1名 |
北海高校(特進Sクラス) | 第3志望校 | 1名 |
大学受験の合格実績 | ||
---|---|---|
学校名 | 志望 | 合格者数 |
北海道科学大学(薬学部) | 第1志望校 | 1名 |
立命館大学(経営学部) | 第1志望校 | 1名 |
イギリス バンガー大学 | 第1志望校 | 1名 |
国立弘前大学(理工学部) | 第2志望校 | 1名 |
兵庫県立大学(理学部) | 第3志望校 | 1名 |
中学受験の合格実績 | ||
---|---|---|
学校名 | 志望 | 合格者数 |
立命館慶祥中学校 | 第1志望校 | 2名 |
光星中学校 | 第1志望校 最高得点で合格! | 2名 |
立命館慶祥中学校(SPコース) | 第2志望校 | 1名 |
藤女子中学校 | 第2志望校 | 3名 |
札幌日大中学校(SAコース) | 第3志望校 | 1名 |
高校受験の合格実績 | ||
---|---|---|
学校名 | 志望 | 合格者数 |
札幌東高校 | 第1志望校 | 1名 |
丘珠高校 | 第1志望校 | 2名 |
白石高校 | 第1志望校 | 1名 |
大通高校 | 第1志望校 | 1名 |
光星高校 | 第2志望校 | 2名 |
第一高校 | 第2志望校 | 1名 |
北海高校 | 第2志望校 | 1名 |
札幌創成高校 | 第2志望校 | 1名 |
山の手高校 | 第2志望校 | 1名 |
北斗高校 | 第2志望校 | 1名 |
大学受験の合格実績 | ||
---|---|---|
学校名 | 志望 | 合格者数 |
同志社大学(商学部) | 第1志望校 | 1名 |
立教大学(経営学部) | 第1志望校 | 1名 |
青山学院大学(文学部) | 第1志望校 | 1名 |
中学受験の合格実績 | ||
---|---|---|
学校名 | 志望 | 合格者数 |
立命館慶祥中学校 | 第1志望校 | 1名 |
光星中学校 | 第1志望校 | 2名 |
札幌日大中学校 | 第1志望校 | 2名 |
藤女子中学校 | 第1志望校 | 1名 |
北星女子中学校 | 第1志望校 | 1名 |
札幌大谷中学校 | 第2志望校 | 1名 |
光星中学校 | 第2志望校 | 1名 |
立命館慶祥中学校 | 第2志望校 | 1名 |
北星女子中学校 | 第2志望校 | 1名 |
藤女子中学校 | 第2志望校 | 1名 |
高校受験の合格実績 | ||
---|---|---|
学校名 | 志望 | 合格者数 |
札幌西高校 | 第1志望校 | 1名 |
札幌北陵高校 | 第1志望校 | 2名 |
札幌新川高校 | 第1志望校 | 1名 |
石狩南高校 | 第1志望校 | 1名 |
恵庭南高校(体育科) | 第1志望校 | 1名 |
美唄聖華高校 | 第1志望校 | 1名 |
光星高校 | 第2志望校 | 2名 |
北海高校(特進コース) | 第2志望校 | 1名 |
札幌創成高校 | 第2志望校 | 1名 |
北海学園札幌高校 | 第2志望校 | 1名 |
大学受験の合格実績 | ||
---|---|---|
学校名 | 志望 | 合格者数 |
早稲田大学 | 第1志望校 | 1名 |
藤女子大学 | 第1志望校 | 1名 |
2018年
中学受験の合格実績 | ||
---|---|---|
学校名 | 志望 | 合格者数 |
立命館慶祥中学校 | 第1志望校 | 1名 |
光星中学校 | 第1志望校 | 1名 |
札幌日大中学校 | 第1志望校 | 1名 |
藤女子中学校 | 第1志望校 | 2名 |
光星中学校 | 第2志望校 | 1名 |
北星女子中学校 | 第2志望校 | 1名 |
札幌大谷中学校 | 第2志望校 | 1名 |
藤女子中学校 | 第2志望校 | 1名 |
高校受験の合格実績 | ||
---|---|---|
学校名 | 志望 | 合格者数 |
札幌東高校 | 第1志望校 | 1名 |
札幌北陵高校 | 第1志望校 | 1名 |
札幌国際情報高校 | 第1志望校 | 1名 |
札幌藻岩高校 | 第1志望校 | 1名 |
札幌平岸高校 | 第1志望校 | 1名 |
岩見沢農業高校 | 第1志望校 | 1名 |
苫小牧高等専門学校 | 第1志望校 | 2名 |
北海高校(進学コース) | 第1志望校 | 1名 |
石狩南高校 | 第2志望校 | 1名 |
光星高校 | 第2志望校 | 1名 |
北海高校(特進コース) | 第2志望校 | 1名 |
札幌創成高校 | 第2志望校 | 2名 |
北海学園札幌高校 | 第2志望校 | 1名 |
札幌誠心女子高校 | 第2志望校 | 1名 |
大学受験の合格実績 | ||
---|---|---|
学校名 | 志望 | 合格者数 |
ダグラス・ガレッジ(カナダ) | 第1志望校 | 1名 |
2017年
中学受験の合格実績 | ||
---|---|---|
学校名 | 志望 | 合格者数 |
立命館慶祥中学校 | 第1志望校 | 1名 |
光星中学校 | 第1志望校 | 2名 |
光星中学校 | 第2志望校 | 1名 |
藤女子中学校 | 第2志望校 | 2名 |
高校受験の合格実績 | ||
---|---|---|
学校名 | 志望 | 合格者数 |
札幌開成高校 | 第1志望校 | 2名 |
札幌新川高校 | 第1志望校 | 1名 |
札幌大谷高校 | 第1志望校 | 1名 |
北星女子高校(英語科) | 第1志望校 | 1名 |
札幌東商業高校 | 第1志望校 | 1名 |
札幌工業高校 | 第1志望校 | 2名 |
札幌静修高校 | 第1志望校 | 1名 |
札幌新陽高校 | 第1志望校 | 1名 |
北海高校(特進コース) | 第2志望校 | 4名 |
北海高校(進学コース) | 第2志望校 | 2名 |
北海高校(特進コース) | 第2志望校 | 1名 |
東海大学付属札幌高校 | 第2志望校 | 1名 |
札幌静修高校 | 第2志望校 | 3名 |
札幌北斗高校 | 第2志望校 | 2名 |
北星女子高校(英語科) | 第2志望校 | 1名 |
北海道学力コンクール
平成29年度コンクール順位
小学校6年生(発展編) | 全道で11位 |
---|---|
小学校6年生(国語) | 2826人中、1位 |
小学校6年生(社会) | 2406人中、1位 |
小学校6年生(4教科) | 2426人中、27位 |
中学1年生(数学) | 5871人中、1位 |
中学2年生(英語) | 8020人中、1位 |
中学3年生(数学) | 13020人中、1位 |
北海道学力コンクールとは国語・数学・社会・理科・英語の5教科から作成されており、実際の入試問題を分析し傾向を読み取った上でテストに取り入れています。
つまり、この北海道学力コンクールで好成績を示すということは、実際の入試でも好成績を残せる可能性があるということにも繋がり、自分に今どのくらいの学力があるのか、志望校へ合格できそうか否かを知る1つの指標にもなるのです。
大成会では、中学校への受験、高校への受験、大学への受験、それぞれの受験対策に力を入れています。
道内の学校に合格するための指導はもちろんのこと、道外の名門校への入試対策にも対応しています。