以下、2020年(令和2年)の情報になります。
2020年3月19日(木)、北海道教育委員会より公立高校入試の【第2次募集の人員の状況】が公開されました。(後期募集、定員割れの状況)
本件に関して当コラムでもいち早く情報をまとめてご紹介します。
偏差値「50」以上の2次募集状況
当コラムでは、偏差値50以上の高校のみをピックアップしてご紹介します。
※募集人数の()内の数字は、学区外からの2次募集人数です。
学校名 | 学科 | 偏差値 | 2次の有無 | 募集人数 |
---|---|---|---|---|
札幌西高校 | 普通 | 71 | なし | 0 (0) |
札幌南高校 | 普通 | 71 | なし | 0 (0) |
札幌北高校 | 普通 | 71 | なし | 0 (0) |
札幌旭丘高校 | 普通 | 68 | なし | 0 (0) |
札幌東高校 | 普通 | 68 | なし | 0 (0) |
釧路湖陵高校(理数科) | 普通 | 67 | あり | 4 (4) |
帯広柏葉高校 | 普通 | 66 | なし | 0 (0) |
旭川東高校 | 普通 | 66 | なし | 0 (0) |
室蘭栄高校(理数科) | 理数 | 66 | なし | 0 (0) |
札幌国際情報高校(普通科) | 普通 | 66 | なし | 0 (0) |
函館中部高校 | 普通 | 65 | なし | 0 (0) |
札幌国際情報高校(国際文化科) | 国際文化 | 64 | なし | 0 (0) |
滝川高校(理数科) | 理数 | 64 | なし | 0 (0) |
北見北斗高校 | 普通 | 63 | なし | 0 (0) |
旭川北高校 | 普通 | 63 | なし | 0 (0) |
札幌月寒高校 | 普通 | 63 | なし | 0 (0) |
帯広三条高校 | 普通 | 62 | なし | 0 (0) |
北広島高校 | 普通 | 62 | あり | 2 (2) |
札幌啓成高校(理数科) | 理数 | 62 | なし | 0 (0) |
旭川西高校(普通科) | 普通 | 61 | なし | 0 (0) |
旭川西高校(理数科) | 理数 | 60 | なし | 0 (0) |
釧路湖陵高校(普通科) | 普通 | 60 | あり | 4 (4) |
室蘭栄高校(普通科) | 普通 | 60 | なし | 0 (0) |
市立函館高校 | 普通 | 60 | なし | 0 (0) |
小樽潮陵高校 | 普通 | 60 | なし | 0 (0) |
大麻高校 | 普通 | 60 | あり | 33 (9) |
岩見沢東高校 | 普通 | 60 | あり | 28 (14) |
札幌藻岩高校 | 普通 | 60 | なし | 0 (0) |
札幌手稲高校 | 普通 | 60 | なし | 0 (0) |
札幌新川高校 | 普通 | 60 | なし | 0 (0) |
札幌北陵高校 | 普通 | 60 | なし | 0 (0) |
札幌清田高校(普通科グローバルコース) | グローバル | 60 | なし | 0 (0) |
札幌清田高校(普通科普通コース) | 普通 | 59 | なし | 0 (0) |
札幌国際情報高校(理数工学科) | 理数工学 | 59 | なし | 0 (0) |
札幌国際情報高校(グローバルビジネス科) | グローバルビジネス | 59 | なし | 0 (0) |
帯広緑陽高校 | 普通 | 59 | なし | 0 (0) |
苫小牧東高校 | 普通 | 59 | なし | 0 (0) |
札幌啓成高校(普通科) | 普通 | 58 | なし | 0 (0) |
札幌平岸高校(普通科普通コース) | 普通 | 57 | なし | 0 (0) |
札幌平岸高校(普通科デザインアートコース) | デザインアート | 56 | なし | 0 (0) |
帯広南商業高校 | 商業 | 56 | あり | 9 (0) |
北見柏陽高校 | 普通 | 56 | なし | 4 (4) |
旭川永嶺高校 | 普通 | 56 | なし | 0 (0) |
美唄聖華高校 | 衛生看護 | 56 | あり | 22 (0) |
千歳高校(普通科) | 普通 | 56 | なし | 0 (0) |
釧路江南高校 | 普通 | 55 | あり | 7 (7) |
網走南ヶ丘高校 | 普通 | 55 | あり | 5 (5) |
札幌稲雲高校 | 普通 | 55 | あり | 5 (5) |
滝川高校(普通科) | 普通 | 54 | あり | 12 (12) |
苫小牧南高校 | 普通 | 54 | あり | 26 (12) |
石狩南高校 | 普通 | 54 | なし | 0 (0) |
千歳高校(国際教養科) | 国際教養 | 53 | あり | 7 (0) |
本別高校 | 普通 | 53 | あり | 53 (40) |
旭川南高校 | 総合 | 53 | なし | 0 (0) |
旭川商業高校(流通ビジネス科) | 流通ビジネス | 53 | なし | 0 (0) |
旭川商業高校(国際ビジネス科) | 国際ビジネス | 53 | あり | 9 (0) |
旭川商業高校(会計科) | 会計 | 53 | あり | 4 (0) |
旭川商業高校(情報処理科) | 情報処理 | 53 | あり | 1 (0) |
室蘭清水丘高校 | 普通 | 53 | なし | 0 (0) |
札幌白石高校 | 普通 | 53 | なし | 0 (0) |
稚内高校(普通科) | 普通 | 53 | あり | 13 (12) |
函館西高校 | 普通 | 52 | なし | 0 (0) |
岩見沢西高校 | 普通 | 52 | あり | 19 (19) |
札幌啓北商業高校 | 未来商業 | 52 | なし | 0 (0) |
札幌東商業高校(流通経済科) | 流通経済 | 52 | あり | 5 (0) |
札幌東商業高校(国際経済科) | 国際経済 | 52 | あり | 1 (0) |
札幌東商業高校(会計ビジネス科) | 会計ビジネス | 52 | あり | 17 (0) |
札幌東商業高校(情報処理科) | 情報処理 | 52 | あり | 5 (0) |
札幌平岡高校 | 普通 | 52 | なし | 0 (0) |
千歳高校(国際流通科) | 国際流通 | 51 | あり | 1 (0) |
釧路北陽高校 | 普通 | 51 | なし | 0 (0) |
芽室高校 | 普通 | 51 | なし | 0 (0) |
江別高校(普通科) | 普通 | 51 | なし | 0 (0) |
稚内高校(衛生看護科) | 衛生看護 | 50 | あり | 16 (0) |
帯広工業高校(電子機械科) | 電子機械 | 50 | なし | 0 (0) |
帯広工業高校(電気科) | 電気 | 50 | なし | 0 (0) |
帯広工業高校(建築科) | 建築 | 50 | なし | 0 (0) |
帯広工業高校(環境土木科) | 環境土木 | 50 | なし | 0 (0) |
北見緑陵高校 | 普通 | 50 | あり | 1 (1) |
羽幌高校 | 普通 | 50 | あり | 30 (30) |
函館工業高校(電子機器科) | 電子機械 | 50 | なし | 0 (0) |
函館工業高校(電気情報工学科) | 電気情報工学 | 50 | なし | 0 (0) |
函館工業高校(建築科) | 建築 | 50 | なし | 0 (0) |
函館工業高校(環境土木科) | 環境土木 | 50 | なし | 0 (0) |
函館工業高校(工業化学科) | 工業化学 | 50 | なし | 0 (0) |
札幌厚別高校 | 総合 | 50 | なし | 0 (0) |
当コラムでは偏差値50以上の高校のみ2次募集要項を紹介しています。
上記の表に掲載されていない場合は、高校のホームページ等で2次募集要項をご確認ください。
高校の勉強は春からが勝負!
当コラムは、札幌のチーム個別指導塾「大成会」が提供しています。
高校受験が終わり春から高校に進学する生徒さんは、ここからが
それは…大学受験です。
大成会では、北大医学部の講師を多く採用しており大学受験に向けて実践的な勉強ができます。
さらに、指導力のあるプロ講師も交えたチーム個別指導により【自ら学ぶ力】を養いますので、自宅での学習もしっかり身につきます。
- 高校の授業に付いていけるように
- 進学できる大学の幅を広げるために
- 自宅でも進んで学習できるように
春からの高校生活で余裕をもって受験に挑めるよう、札幌のチーム個別指導塾「大成会」をご検討ください。
TEL:0120-519-509
無料の体験授業・学習相談・ご質問などは【こちらのページ】から。
LINE@の からも、お気軽に問い合わせください♪
大成会 宮の森教室(中央区)
〒064-0823 北海道札幌市中央区北3条西28丁目2-1 サンビル2F
大成会 北15条教室(北区)
〒001-0015 北海道札幌市北区北15条西4丁目2-27 北15条ビル2F
大成会 元町教室(東区)
〒065-0024 北海道札幌市東区北24条東16丁目1-1 第四中田ビル3F
2次募集の今後の流れ
今後は以下のような流れとなります。
- 3月23日(月)~3月24日(火)
⇒【出願受付け】16時30分まで。 - 3月27日(金)まで
⇒【2次募集の合格発表】が行われます。
▼2次募集の解説はこちらをご覧ください。
今回のコラムは、北海道教育委員会ホームページを参照しています。
この記事を監修した人
「大成会」代表
池端 祐次
2013年「合同会社大成会」を設立し、代表を務める。学習塾の運営、教育コンサルティングを主な事業内容とし、札幌市区のチーム個別指導塾「大成会」を運営する。「完璧にできなくても、ただ成りたいものに成れるだけの勉強はできて欲しい。」をモットーに、これまで数多くの生徒さんを志望校の合格へと導いてきた。