北嶺中・高校は、正式には北嶺中・高等学校と言い、中高一貫制の男子校で、札幌では有数の進学校です。
北嶺中・高校は完全中高一貫教育のため高校からの入学は不可能となり、中学受験として受験に臨みます。
創立以来、中学・高校を通した教育課程を編成し、教育内容に一貫性を持たせ学習指導の充実を図るとともに、柔道、ラグビーを校技とし、また全校登山を実施するなど文武両道の教育を通して心豊かな未来のリーダーの育成を目指しています。
知・情・意・体の調和を備えた人を育てたい生徒像や理想を「建学の精神」「校名」「校章」に謳い、「高い嶺を目指す」進学校として歩んでいる歴史があります。
偏差値は67~70程度と言われており、北海道の公立・私立あわせた中でもトップクラスの難関校として知られています。
近年では札幌は勿論の事、北海道内外からも多くの受験希望者が集まります。
令和6年度の倍率はなんと10.9倍となり、かなり高い倍率となります。
このように全国規模での競争が激しい為、一筋縄では行かず、狭き門といえます。
北嶺中・高校では、少人数教育だからこそ可能な「中高一貫教育ならでは」の教育カリキュラムとなっています。
1・2学年では「学ぶことが楽しい」と思えるよう学習に対する姿勢を身につけることを重要視しており、公立中学での3年間の授業内容を北嶺では2年間で終え、3年次からは高校の授業内容を学びます。
北嶺中高 | 1学年次 | 2学年次 | 授業時間 |
---|---|---|---|
英語 | 中学1~2年の内容 | 高校の内容 | 2年間:415時間 |
数学 | 2年間:460時間 | ||
国語 | 2年間:410時間 |
公立中学であればこの時期に高校受験がありますが、北嶺の中高一貫教育では「自分の将来像の選択準備期間」としています。
何のために学ぶのか、将来どう結び付けるのか、これらを考えて取り組む姿勢に反映していきます。
高校受験がない北嶺ですが、その代りに4年修了時に「文系・理系」の選択があります。2年間のうちに進路指導部のガイダンスや個人面接、LHRなどを通じて将来像を考えていきましょう。
4年生になると「選択授業」が始まり、5年生からは更に細分化された英語・数学などの「能力別クラス」による授業が始まります。
いよいよ大学受験に向けて動き出し、5年生までに基本的な部分を終えて6年生までに弱点を補う学習を進めていきます。
5学年・日常講習(例) | ||
---|---|---|
月 | 16:30~17:40 (70分) | - |
火 | 16:40~17:50 (70分) | ハイレベル数学 スタンダード国語 |
水 | 16:40~17:50 (70分) | - |
木 | 15:40~17:10 (90分) | ハイレベル国語 スタンダード英語 |
金 | 15:40~17:10 (90分) | ハイレベル英語 スタンダード数学 |
土 | 13:20~15:00 (100分) | 東大地理 |
東大地理:東大・医学部レベルの超難関大学講座
センター:センター試験対策講座
6学年・日常講習(例) | ||
---|---|---|
月 | 16:30~17:40 (70分) | 記述化学 センター化学 |
火 | 16:40~17:50 (70分) | 記述物理 センター物理 記述生物 センター生物 |
水 | 16:40~17:50 (70分) | 東大文系数学 理系数学 |
木 | 15:40~17:10 (90分) | 東大英語 医進英語 スタンダード英語 センター地理 |
金 | 15:40~17:10 (90分) | 東大国語 センター国語 センター日本史 センター世界史 |
土 | 13:20~15:00 (100分) | 東大地理 東大理系数学 |
北嶺中・高校は、北海道の有名進学校の中でも群を抜いて、毎年のように東京大学へ進学する生徒数が多い事で有名です。
このほか、北海道大学・京都大学・札幌医科大学などの名高い国公立大学や、早稲田大学・慶應義塾大学などの有名私立大学など、誰もがうらやむ一流の大学に多くの生徒が進学しております。
毎年、120名前後の卒業生がおりますが、その中でも北海道大学へ進学する生徒の数が毎年20名を超しており、近年では東京大学へも10名前後の生徒が進学しております。
大学校(防衛大学校、防衛医科大学校など)を含みます。
大学名 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京大学 | 18 | 9 | 9 | 10 | 13 | 9 | 17 | 7 | 7 |
京都大学 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | – | 1 | 2 |
一橋大学 | – | 3 | – | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
東京工業大学 | – | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | – |
北海道大学 | 26 | 21 | 26 | 21 | 25 | 32 | 31 | 21 | 23 |
東北大学 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 |
名古屋大学 | – | 1 | – | – | 1 | – | 1 | – | – |
大阪大学 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | – | 2 | – |
九州大学 | – | 3 | – | 1 | – | 2 | 1 | – | 1 |
神戸大学 | 2 | 2 | – | 1 | 1 | – | – | – | – |
東京医科歯科大学 | – | 1 | – | – | 1 | – | – | 1 | – |
札幌医科大学 | 3 | 15 | 10 | 10 | 16 | 17 | 17 | 15 | 19 |
旭川医科大学 | 6 | 5 | 10 | 9 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 |
東京外国語大学 | – | 1 | 1 | – | 1 | – | – | 2 | 1 |
横浜国立大学 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
筑波大学 | – | – | 1 | – | – | – | 2 | – | 1 |
千葉大学 | 2 | 2 | 3 | – | 1 | – | 2 | 1 | 1 |
首都大学東京 | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – |
東京学芸大学 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – |
弘前大学 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | – | 3 | 2 | 2 |
小樽商科大学 | - | 3 | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 2 | 1 |
北海道教育大学 | 1 | 2 | 3 | – | 1 | 1 | 2 | 1 | – |
室蘭工業大学 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 7 | 2 | 2 |
帯広畜産大学 | – | – | – | – | 1 | – | 2 | – | – |
防衛大学校 | 17 | 14 | 9 | 9 | 6 | 14 | 18 | 20 | 19 |
防衛医科大学校 | 6 | 10 | 5 | 3 | 7 | 10 | 9 | 14 | 13 |
気象大学校 | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – |
その他 | 15 | 17 | 13 | 6 | 17 | 16 | 26 | 24 | 18 |
総計 | 109 | 118 | 110 | 96 | 113 | 113 | 152 | 131 | 129 |
防衛医科大学校を含みます。
大学名 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京大学 | 1 | – | 1 | – | 1 | – | 2 | 3 | 1 |
京都大学 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – |
東京医科歯科大学 | – | 1 | – | – | 1 | – | – | 1 | – |
北海道大学 | 9 | 8 | 10 | 8 | 9 | 11 | 5 | 6 | 11 |
札幌医科大学 | 3 | 14 | 10 | 10 | 16 | 17 | 16 | 15 | 19 |
旭川医科大学 | 6 | 5 | 10 | 9 | – | 1 | 2 | 5 | 10 |
東北大学 | – | 1 | – | – | 1 | – | 2 | 1 | 2 |
大阪大学 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – |
名古屋大学 | – | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – |
九州大学 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
神戸大学 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – |
弘前大学 | – | 1 | 1 | 2 | – | – | – | 1 | 1 |
秋田大学 | – | – | – | 1 | – | 1 | – | – | 1 |
山形大学 | 1 | – | – | – | 1 | 2 | 1 | – | – |
山梨大学 | – | – | – | – | – | 2 | 1 | – | – |
新潟大学 | – | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – |
千葉大学 | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | – |
筑波大学 | – | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – |
横浜市立大学 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | 1 | – |
群馬大学 | – | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – |
信州大学 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
金沢大学 | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – |
奈良県立医科大学 | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – |
浜松医科大学 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – |
広島大学 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
島根大学 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – |
高知大学 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
香川大学 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – |
宮崎大学 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – |
熊本大学 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
琉球大学 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 |
防衛医科大学校 | 6 | 10 | 5 | 3 | 7 | 10 | 9 | 14 | 13 |
総計 | 29 | 43 | 42 | 35 | 40 | 46 | 43 | 51 | 61 |
大学名(医学部) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
慶應義塾大学 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | – | – |
東京慈恵会医科大学 | – | – | 2 | – | – | 1 | – | – | 1 |
順天堂大学 | 1 | 2 | 1 | – | 2 | 2 | 1 | – | 2 |
自治医科大学 | 2 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | 1 | – |
岩手医科大学 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | – | 1 |
東北医科薬科大学 | – | – | – | 1 | – | – | 3 | 2 | 5 |
国際医療福祉大学 | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – |
獨協医科大学 | – | 2 | – | – | 1 | – | – | 1 | 1 |
埼玉医科大学 | 1 | – | 1 | – | 2 | – | 2 | 1 | 1 |
北里大学 | – | 1 | 1 | – | 1 | – | 1 | 1 | 1 |
杏林大学 | – | – | – | – | 3 | 3 | – | – | 1 |
昭和大学 | 1 | 2 | – | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | – |
帝京大学 | – | – | 1 | – | – | 2 | 1 | 1 | – |
東京医科大学 | 2 | 1 | 4 | – | – | 1 | – | – | 1 |
東邦大学 | – | – | 2 | – | 1 | 1 | – | 1 | – |
東海大学 | – | 1 | 1 | – | – | 1 | – | 1 | – |
日本大学 | – | – | 1 | – | 1 | – | 1 | – | – |
日本医科大学 | – | 2 | – | – | 2 | 2 | – | 1 | 1 |
聖マリアンナ医科大学 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 |
金沢医科大学 | – | 1 | 1 | – | 2 | – | – | – | – |
愛知医科大学 | 1 | 1 | 2 | – | 1 | – | – | – | – |
藤田医科大学 | – | – | 1 | – | 1 | 2 | – | – | 1 |
大阪医科大学 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
関西医科大学 | 1 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | 1 |
近畿大学 | 1 | 2 | 1 | – | 1 | – | – | – | 1 |
兵庫医科大学 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
川崎医科大学 | – | – | – | 1 | – | – | 1 | – | – |
久留米大学 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
福岡大学 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – |
産業医科大学 | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – |
総計 | 10 | 22 | 25 | 9 | 24 | 25 | 17 | 12 | 20 |
大学名 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
早稲田大学 | 24 | 20 | 11 | 10 | 9 | 9 | 13 | 7 | 10 |
慶應義塾大学 | 15 | 8 | 7 | 5 | 8 | 11 | 6 | 6 | 4 |
上智大学 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 |
国際基督教大学 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – |
東京理科大学 | 5 | 7 | 14 | 11 | 19 | 17 | 28 | 11 | 13 |
明治大学 | 16 | 13 | 10 | 7 | 7 | 3 | 11 | 9 | 4 |
立教大学 | 1 | 4 | 2 | 1 | – | 1 | – | 1 | – |
中央大学 | 8 | 20 | 6 | 10 | 8 | 17 | 27 | 26 | 6 |
法政大学 | – | 2 | 6 | 3 | 5 | 7 | 17 | 13 | 5 |
青山学院大学 | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 |
学習院大学 | – | – | – | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 1 |
日本大学 | 1 | 8 | 5 | 1 | 3 | 2 | 5 | – | 1 |
同志社大学 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | – | – | 3 | 1 |
立命館大学 | 2 | 3 | 1 | – | 1 | – | 3 | 7 | 2 |
関西学院大学 | 1 | – | – | 1 | – | 1 | 4 | 4 | – |
関西大学 | – | – | – | 1 | 1 | – | – | 1 | – |
その他 | 39 | 88 | 42 | 24 | 63 | 82 | 76 | 49 | 39 |
総計 | 122 | 183 | 111 | 81 | 127 | 152 | 191 | 145 | 92 |
また、登下校時には地下鉄東西線・南北線・東豊線方面へのスクールバスが運行しています。
Copyright © 2017-2024 札幌市の学習塾「大成会」. All Rights Reserved.
池端 祐次
多くの生徒が医学部を目指し、実際に1/3近くが医学部・歯学部に合格するという実績をもった学校です。
令和4年度も東大7名・医学科81名合格という医学部に強い北嶺を証明しています。
寮も完備されており、青雲寮コースは、「東京大学」「国公立大学医学部医学科」など難関大学をめざす高い志を持った生徒が集まり、充実したバックアップ体制のもとで、その志、夢をかなえていくためのコースです。北嶺が今まで培ってきた合格への指導ノウハウの全てを注ぎ指導していきます。
青雲寮は学校に隣接しているため、勉強はもちろん、クラブ活動、生徒会活動などに積極的に参加するなど、時間を有効利用できます。
学習面では、寮教諭(学校で授業を受け持って、夜間は寮監となる先生)や学校の教員、本校の卒業生である北海道大学医学部や札幌医科大学等の大学生30名のチューターによる学習のサポート、進路相談が受けられます。勉強に打ち込むには、これ以上の場所はないという最高の環境です。
大成会の生徒さんの多くは私立中高一貫に通っています。プロ講師と北大医学科の先生が大学受験までしっかりサポートいたします!
また私立中学受験合格率は非常に高く強みをもっていますので、北嶺受験と入学後の定期試験対策、英検対策は大成会にお任せ下さい!