大成会の生徒が受検した、2016年度数学検定の結果です。
| 2016年度 大成会級別合格者数 | |
|---|---|
| 3級 | 3名 |
| 4級 | 3名 |
| 5級 | 1名 |
| 6級 | 2名 |
| 8級 | 1名 |
| 9級 | 1名 |
2016年 数検データ
| 個人受検 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 階級 | 志願者数 | 受検者数 | 合格者数 | 合格率 |
| 1級 | 1,345人 | 1,126人 | 103人 | 9.1% |
| 準1級 | 5,422人 | 4,902人 | 686人 | 14.0% |
| 2級 | 21,842人 | 20,724人 | 6,374人 | 30.8% |
| 準2級 | 52,756人 | 50,065人 | 17,916人 | 35.8% |
| 3級 | 105,154人 | 101,663人 | 67,201人 | 66.1% |
| 4級 | 45,794人 | 43,862人 | 30,123人 | 68.7% |
| 5級 | 37,806人 | 35,927人 | 25,969人 | 72.3% |
| 6級 | 19,245人 | 18,382人 | 15,335人 | 83.4% |
| 7級 | 15,941人 | 15,249人 | 12,135人 | 79.6% |
| 8級 | 15,599人 | 14,904人 | 13,025人 | 87.4% |
| 9級 | 14,799人 | 14,042人 | 12,761人 | 90.9% |
| 10級 | 14,059人 | 13,437人 | 12,742人 | 94.8% |
| 11級 | 12,578人 | 11,922人 | 11,353人 | 95.2% |
数学検定で満足のいく結果を残せなかった、もしくはさらに学力を上げたいとお考えの方は、実績ある大成会でさらなる点数アップを目指してみませんか?
今なら1ヶ月間の無料体験も受け付けております!詳しくは上記ページをご覧ください。
週何回の何分コースが最適なのか分からずにお悩みの方は、この無料体験授業で学習していただいた上で最適なコースを見つけてください。
「どんな塾なのか試してみたい!」という方もお気軽にどうぞ。
お申込みはお電話またはお問い合わせフォームにてご連絡ください。





