大成会の生徒が受検した、2015年度の漢字検定の結果です。
| 2015年度 大成会級別合格者数 | |||
|---|---|---|---|
| 4級 | 2名 | ||
| 5級 | 3名 | ||
| 6級 | 2名 | ||
| 7級 | 1名 | ||
2015年 漢検データ
| 階級 | 志願者数 | 受検者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|---|
| 1級 | 4,559人 | 3,948人 | 519人 | 13.2% |
| 準1級 | 16,000人 | 13,775人 | 1,687人 | 12.2% |
| 2級 | 194,621人 | 183,235人 | 36,452人 | 19.9% |
| 準2級 | 345,855人 | 332,763人 | 113,885人 | 34.2% |
| 3級 | 561,063人 | 541,591人 | 257,140人 | 47.5% |
| 4級 | 293,719人 | 282,812人 | 146,580人 | 51.8% |
| 5級 | 215,377人 | 207,364人 | 150,713人 | 72.7% |
| 6級 | 111,523人 | 107,424人 | 84,576人 | 78.3% |
| 7級 | 103,746人 | 99,888人 | 85,930人 | 85.5% |
| 8級 | 101,214人 | 96,666人 | 81,419人 | 83.7% |
| 9級 | 85,344人 | 81,720人 | 73,861人 | 90.1% |
| 10級 | 70,250人 | 66,454人 | 62,988人 | 94.8% |
漢字検定で満足のいく結果を残せなかった、もしくはさらに学力を上げたいとお考えの方は、実績ある大成会でさらなる点数アップを目指してみませんか?
今なら1ヶ月間の無料体験も受け付けております!詳しくは上記ページをご覧ください。
週何回の何分コースが最適なのか分からずにお悩みの方は、この無料体験授業で学習していただいた上で最適なコースを見つけてください。
「どんな塾なのか試してみたい!」という方もお気軽にどうぞ。
お申込みはお電話またはお問い合わせフォームにてご連絡ください。





