引用:Wikipedia
偏差値 | 51~53 |
---|
正式名称 | 岐阜市立女子短期大学 (ぎふしりつじょしたんきだいがく) Gifu City Women's College |
---|---|
種別 | 公立 |
所在地 | 〒501-0192 岐阜県岐阜市一日市場北町7番1号 |
電話番号 | 058-296-3131 |
FAX番号 | 058-296-3130 |
公式サイト | http://www.gifu-cwc.ac.jp/ |
岐阜市立女子短期大学の学科別偏差値
岐阜市立女子短期大学の特徴
岐阜市立女子短期大学は、岐阜県岐阜市に位置する公立短期大学です。
1946年に創立、1950年に設立されました。
1950年に男女共学の岐阜短期大学として設置されましたが、1954年(昭和29年)からは岐阜女子短期大学に改名されてからは女子学生のみとなり、現在は女子大学となっています。
4学科を擁する全国の短大でも少数の総合短大となっています。
岐阜市立女子短期大学には「人間学」や「心理学」などの一般科目のほか「国際ネットワーク大学コンソーシアム共同授業単位互換科目」が設置されています。
「教養演習」と題した科目では学科ごとに独自のメニューが設定されているのが特徴です。
「スポーツ実技」と題した科目では、ゴルフやボウリングといったものが取り入れられています。
「学外教養演習」として、鵜飼いの見学といった全国の短大でもユニークなものがります。
英語英文学科ではアメリカでの語学研修や、国際文化学科では英語圏・中国語圏・韓国での語学研修、生活デザイン学科ではイタリアやフランスなどでのファッションデザイン研修が行われています。
岐阜市立女子短期大学の主な卒業後の進路
令和5年3月31日現在の卒業生進路は以下の通りです。
学科 | 卒業者 | 就職希望者 | 就職内定者 | 進学希望者 | 進学内定者 | 進路未定者 |
---|---|---|---|---|---|---|
英語英文学科 | 35 | 18 | 18 | 16 | 16 | 1 |
国際文化学科 | 37 | 26 | 25 | 10 | 6 | 6 |
食物栄養学科 | 37 | 36 | 35 | 1 | 1 | 1 |
生活デザイン学科 | 40 | 34 | 34 | 4 | 4 | 2 |
全 体 | 149 | 114 | 112 | 31 | 27 | 10 |
また、令和元年度の主な就職先は以下のようなものがあります。
学科 | 主な就職先 |
---|---|
英語英文 | 岐阜県庁、ANA中部空港、岐阜労働局、アンデン、リゾートトラスト、JAぎふ、岐阜トヨペット、濃飛倉庫運輸、村田機械、電算システム など |
国際文化 | 岐阜県警、長野県庁、スカイマーク、岐阜信用金庫、MTK、天龍ホールディングス、JA共済連岐阜、カイインダストリーズ、パナソニックライフソリューションズ、Kスカイ など |
食物栄養 | 小林薬品工業、日清医療食品、日本ゼネラルフード、トーカイフーズ、魚国総本社、アピ、メフォス、藤田医科大学病院、カネ美食品、大垣西濃信用金庫 など |
生活デザイン | オンワード樫山、三陽商会、銀座マギー、岐阜市役所、鷲見製材、中設エンジ、フリースタイルエンターテイメント、弘文社、日本アドバンストリーダーズソフトウェア など |
岐阜市立女子短期大学の入試難易度・倍率
学科 | 試験内容 | 募集定員 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
英語英文学科 | AO | 10 | 17 | 16 | 14 | 14 |
推薦 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | |
特別(社) | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
特別(帰) | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
特別(留) | 若干名 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
一般(センター) | 15 | 43 | 43 | 36 | 12 | |
一般(独自) | 15 | 51 | 51 | 40 | 21 | |
計 | 50 | 122 | 121 | 100 | 56 | |
国際文化学科 | AO | 若干名 | 8 | 8 | 5 | 5 |
推薦 | 30 | 40 | 40 | 31 | 31 | |
特別(社) | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
特別(帰) | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
特別(留) | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一般(センター) | 10 | 51 | 51 | 39 | 12 | |
一般(独自) | 20 | 45 | 44 | 27 | 15 | |
3月(センター) | 若干名 | 13 | 13 | 8 | 2 | |
計 | 60 | 157 | 156 | 110 | 65 | |
食物栄養学科 | 推薦 | 30 | 26 | 26 | 24 | 24 |
特別(社) | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
特別(帰) | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
特別(留) | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一般(センター) | 5 | 32 | 32 | 30 | 18 | |
一般(独自) | 25 | 46 | 42 | 41 | 26 | |
計 | 60 | 104 | 100 | 95 | 68 | |
生活デザイン学科 | AO | 10 | 31 | 31 | 14 | 14 |
推薦 | 20 | 29 | 29 | 22 | 22 | |
推薦(専門) | 若干名 | 5 | 5 | 4 | 4 | |
特別(社) | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
特別(帰) | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
特別(留) | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一般(センター) | 10 | 28 | 28 | 18 | 9 | |
一般(独自) | 20 | 30 | 28 | 28 | 17 | |
計 | 60 | 123 | 121 | 86 | 66 | |
合計 | AO | 20 | 56 | 55 | 33 | 33 |
推薦 | 90 | 105 | 105 | 86 | 86 | |
推薦(専門) | 若干名 | 5 | 5 | 4 | 4 | |
特別(社) | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
特別(帰) | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
特別(留) | 若干名 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
一般(センター) | 40 | 154 | 154 | 123 | 51 | |
一般(独自) | 80 | 172 | 165 | 136 | 79 | |
3月(センター) | 若干名 | 13 | 13 | 8 | 2 | |
計 | 230 | 506 | 498 | 391 | 255 |
岐阜市立女子短期大学のサークル・部活・同好会
■運動部
- 硬式テニス部
- ソフトテニス部
- ソフトボール部
- 卓球部
- ダンスサークル
- バスケットボール部
- バレーボール部
- バドミントン部
- フットサルサークル
- ワンダーフォーゲル部
- トランポリン同好会
など
■文化部
- ESS部
- ギターマンドリンクラブ
- 軽音楽サークル
- ゴスペルサークル
- 茶道部
- シネマサークル
- 書道同好会
- GSS(岐女短ストリートスナップ)
- 能楽部
- 美術部
- ピーチくらぶ(学生支援サークル)
- Love♡Rary(図書サークル)
- 料理サークル
岐阜市立女子短期大学へのアクセス方法
岐阜市立女子短期大学の周辺マップ
この記事を監修した人
「大成会」代表
池端 祐次
2013年「合同会社大成会」を設立し、代表を務める。学習塾の運営、教育コンサルティングを主な事業内容とし、札幌市区のチーム個別指導塾「大成会」を運営する。「完璧にできなくても、ただ成りたいものに成れるだけの勉強はできて欲しい。」をモットーに、これまで数多くの生徒さんを志望校の合格へと導いてきた。