正式名称 | 中京大学 (ちゅうきょうだいがく) Chukyo University |
---|---|
種別 | 私立 |
所在地 | 〒466-8666 愛知県名古屋市昭和区八事本町101-2 |
電話番号 | 052-835-7170 |
FAX番号 | |
公式サイト | https://www.chukyo-u.ac.jp/ |
中京大学の学科別偏差値
中京大学の特徴
中京大学は、名古屋市昭和区八事本町101-2に本部を置く日本の私立大学です。1956年に設置されました。
中京大学は1923年創立の中京商業高校(現:中京大学附属中京高等学校)を運営していた学校法人梅村学園が1954年に設立した中京短期大学が前身の4年制大学です。
1956年に商学部の単科大学として開学し、現在は11学部・17学科・12研究科をもつ総合大学になっています。
都心近郊の八事山興正寺の森に隣接する名古屋キャンパスは大学本部に文系学部が設置されています。
また、郊外の丘陵地にある豊田キャンパスにはスポーツ科学部(運動競技施設)があり複数のオリンピック代表選手を輩出しています。
建学の精神 中京大学の建学の精神は「学術とスポーツの真剣味の殿堂たれ」です。
これは、大正12年に学校法人梅村学園の母体である中京商業学校の開設に際して、創立者である梅村清光がその理念と気概を謳った「文武不岐」が起源となっています。
清光の死後に学園を継いだ梅村清明が、戦後にシベリア抑留から帰国して後、「文」を「学術」に、「武」を「スポーツ」に翻訳し修正することで、建学の精神が完成しました。
中京大学の主な卒業後の進路
卒業生の8-9割は企業へ就職を果たしています。
中京大学の入試難易度・倍率
国際学部
入試名 | 2020倍率 | 2019倍率 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 総数 |
---|---|---|---|---|---|---|
全入試合計 | 2.6 | 3038 | 2945 | 1123 | ||
一般入試合計 | 2.8 | 158 | 2788 | 2697 | 951 | |
セ試合計 | 1.8 | 71 | 1001 | 1001 | 552 |
文学部
入試名 | 2020倍率 | 2019倍率 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 総数 |
---|---|---|---|---|---|---|
全入試合計 | 3.6 | 3667 | 3626 | 999 | ||
一般入試合計 | 3.8 | 3.9 | 141 | 3469 | 3428 | 893 |
セ試合計 | 2.7 | 2.8 | 62 | 1557 | 1557 | 573 |
心理学部
入試名 | 2020倍率 | 2019倍率 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 総数 |
---|---|---|---|---|---|---|
全入試合計 | 4.4 | 3190 | 3133 | 709 | ||
一般入試合計 | 4.7 | 5.4 | 116 | 2981 | 2925 | 620 |
セ試合計 | 3.7 | 4.6 | 46 | 1144 | 1143 | 313 |
法学部
入試名 | 2020倍率 | 2019倍率 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 総数 |
---|---|---|---|---|---|---|
全入試合計 | 2.4 | 2957 | 2887 | 1190 | ||
一般入試合計 | 2.6 | 3.6 | 175 | 2661 | 2592 | 990 |
セ試合計 | 1.9 | 2.7 | 70 | 1148 | 1148 | 619 |
経済学部
入試名 | 2020倍率 | 2019倍率 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 総数 |
---|---|---|---|---|---|---|
全入試合計 | 3.5 | 5057 | 4944 | 1421 | ||
一般入試合計 | 3.7 | 3.2 | 191 | 4603 | 4491 | 1223 |
セ試合計 | 2.9 | 2.3 | 76 | 1834 | 1833 | 639 |
経営学部
入試名 | 2020倍率 | 2019倍率 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 総数 |
---|---|---|---|---|---|---|
全入試合計 | 3.3 | 4124 | 4022 | 1219 | ||
一般入試合計 | 3.5 | 4.1 | 200 | 3757 | 3656 | 1040 |
セ試合計 | 2.3 | 3.3 | 76 | 1329 | 1329 | 569 |
総合政策学部
入試名 | 2020倍率 | 2019倍率 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 総数 |
---|---|---|---|---|---|---|
全入試合計 | 3.6 | 3215 | 3174 | 892 | ||
一般入試合計 | 3.9 | 4.8 | 135 | 2975 | 2935 | 748 |
セ試合計 | 2.9 | 3.4 | 50 | 1204 | 1203 | 412 |
現代社会学部
入試名 | 2020倍率 | 2019倍率 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 総数 |
---|---|---|---|---|---|---|
全入試合計 | 2.9 | 4211 | 4115 | 1422 | ||
一般入試合計 | 3.1 | 3.2 | 155 | 3929 | 3844 | 1254 |
セ試合計 | 2.4 | 3 | 68 | 1770 | 1769 | 731 |
工学部
入試名 | 2020倍率 | 2019倍率 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 総数 |
---|---|---|---|---|---|---|
全入試合計 | 4.8 | 7767 | 7553 | 1561 | ||
一般入試合計 | 5.2 | 5.5 | 212 | 7443 | 7232 | 1380 |
セ試合計 | 4.2 | 4.7 | 77 | 2583 | 2582 | 614 |
スポーツ科学部
入試名 | 2020倍率 | 2019倍率 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 総数 |
---|---|---|---|---|---|---|
全入試合計 | 4.1 | 4392 | 4328 | 1043 | ||
一般入試合計 | 5.4 | 6.7 | 164 | 3622 | 3561 | 657 |
セ試合計 | 4.2 | 5.6 | 68 | 1183 | 1183 | 279 |
中京大学に合格するために
一般入試は学部間で共通の問題が出題されています。全体的な傾向としては、基礎レベルの問題を中心に構成されていて奇をてらった問題はほとんど見られませんが、出題範囲が幅広いため、中学から高校の教科書レベルの基礎を漏れなく学習することが大切です。
中京大学のサークル・部活・同好会
不明
中京大学が輩出した有名人・著名人
- 室伏広治 – ハンマー投
- 高橋卓巳 – 棒高跳
- 勅使川原郁恵 – スピードスケート選手
- 浅田舞 – 元フィギュアスケート選手
- 浅田真央 – 元フィギュアスケート選手
- 村上佳菜子 – 元フィギュアスケート選手
中京大学へのアクセス方法
■名古屋キャンパス
名古屋市営地下鉄鶴舞線・名城線八事駅5番出口から直結
■豊田キャンパス
名古屋鉄道豊田線浄水駅よりスクールバスで9分
愛知環状鉄道貝津駅より徒歩8分”