引用:Wikipedia
偏差値 | 51~77 |
---|
正式名称 | 国際医療福祉大学 (こくさいいりょうふくしだいがく) International University Of Health And Welfare |
---|---|
種別 | 私立 |
所在地 | 〒324-8501 栃木県大田原市北金丸2600-1 |
電話番号 | 0287-24-3200 |
FAX番号 | 0287-24-3199 |
公式サイト | https://www.iuhw.ac.jp/ |
国際医療福祉大学の学科別偏差値
国際医療福祉大学の特徴
国際医療福祉大学は、1995年、栃木県大田原市に設置された私立大学です。
「関連職種連携教育」を取り入れ独自のカリキュラムによって医療福祉の臨床現場に不可欠の「チーム医療・チームケア」を、学部・学科の垣根を越えたチームで実践しながら学びます。
▼国際医療福祉大学グループ紹介動画2020
1年次には、早期体験実習「医療福祉施設見学」と題し、豊富な関連施設を生かして全学生が医療福祉現場を体験できます。早期に「チーム医療・チームケア」の現場の空気に触れる経験は、学修意欲の向上や理解の促進に結びつくなど、学びのさまざまな場面で生かされます。
2年次には、関連職種連携論「講義」として、保健・医療・福祉に携わる他職種への理解を深めるとともに、各職種間の連携のあり方、各職種が共有するICF(国際生活機能分類)※の視点などを学びます。
3年次には、関連職種連携ワーク「問題解決型学習」により「職種間連携とは何か」を現実的に考え、その重要性や問題点などを理解します。また、医療福祉の国際化に対応するべく、英語で討議やプレゼンテーションを行う「GIPE※チーム」も、2014年度からスタートしました。
4年次には、関連職種連実習「臨床実習」を最終ステップとして、病院や福祉施設で実際の患者さんや利用者の方に対する治療計画の立案に関わります。医師や各職種が集うカンファレンスにも参加し、実例に基づいた「チーム医療・チームケア」を体験します。
国際医療福祉大学の主な卒業後の進路
2022年の国際医療福祉大学の就職率は100%です。
学部 | 卒業者数 | 就職希望者数 | 就職決定者数 | 就職率 |
---|---|---|---|---|
保健医療学部 | 505 | 95 | 95 | 100% |
医療福祉学部 | 146 | 133 | 133 | 100% |
薬学部 | 121 | 109 | 109 | 100% |
大田原キャンパス 合計 | 772 | 720 | 720 | 100% |
病院、老人保健施設、訪問看護ステーション、行政機関(市町村役場、保健所など)、福祉施設、医療機器関連企業、健康増進センター、教育・研究機関など
国際医療福祉大学の入試難易度・倍率
保健医療学部
入試名 | 2020 倍率 | 2019 倍率 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者総数 |
---|---|---|---|---|---|---|
全入試合計 | 2.2 | 2 | 535 | 2287 | 2270 | 1049 |
一般入試合計 | 2.5 | 2.2 | 331 | 1832 | 1816 | 741 |
推薦入試合計 | 1.1 | 1.2 | 134 | 218 | 218 | 190 |
AO入試合計 | 2 | 1.9 | 70 | 237 | 236 | 118 |
セ試合計 | 2.1 | 2.1 | 76 | 407 | 405 | 192 |
推薦入試合計 | 1.1 | 1.2 | 25 | 41 | 41 | 36 |
医療福祉学部
入試名 | 2020 倍率 | 2019 倍率 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者総数 |
---|---|---|---|---|---|---|
全入試合計 | 1.2 | 1.2 | 140 | 288 | 285 | 246 |
一般入試合計 | 1.3 | 1.2 | 68 | 196 | 194 | 155 |
推薦入試合計 | 1 | 1 | 52 | 43 | 43 | 43 |
AO入試合計 | 1 | 1 | 20 | 49 | 48 | 48 |
セ試合計 | 1 | 1 | 18 | 40 | 40 | 39 |
推薦入試合計 | 1 | 1 | 52 | 43 | 43 | 43 |
薬学部
入試名 | 2020 倍率 | 2019 倍率 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者総数 |
---|---|---|---|---|---|---|
全入試合計 | 1.9 | 2.2 | 180 | 989 | 971 | 510 |
一般入試合計 | 2 | 2.2 | 135 | 926 | 908 | 463 |
推薦入試合計 | 1.2 | 1.3 | 40 | 42 | 42 | 36 |
AO入試合計 | 1.9 | 2.7 | 5 | 21 | 21 | 11 |
セ試合計 | 3.1 | 3.7 | 30 | 200 | 197 | 64 |
推薦入試合計 | 1.2 | 1.3 | 40 | 42 | 42 | 36 |
医学部
入試名 | 2020 倍率 | 2019 倍率 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者総数 |
---|---|---|---|---|---|---|
全入試合計 | 9.7 | 11 | 120 | 3859 | 3747 | 388 |
一般入試合計 | 9.7 | 11 | 120 | 3859 | 3747 | 388 |
セ試合計 | 23.1 | 29.3 | 15 | 972 | 949 | 41 |
成田看護学部
入試名 | 2020 倍率 | 2019 倍率 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者総数 |
---|---|---|---|---|---|---|
全入試合計 | 3.9 | 4.8 | 100 | 894 | 877 | 225 |
一般入試合計 | 4.3 | 5.7 | 68 | 802 | 785 | 182 |
推薦入試合計 | 2.1 | 1.9 | 32 | 92 | 92 | 43 |
セ試合計 | 4.5 | 5.7 | 16 | 160 | 159 | 35 |
推薦入試合計 | 2.1 | 1.9 | 32 | 92 | 92 | 43 |
成田保健医療学部
入試名 | 2020 倍率 | 2019 倍率 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者総数 |
---|---|---|---|---|---|---|
全入試合計 | 3.5 | 3.2 | 290 | 2070 | 2047 | 584 |
一般入試合計 | 4 | 3.8 | 197 | 1875 | 1852 | 458 |
推薦入試合計 | 1.5 | 1.4 | 93 | 195 | 195 | 126 |
セ試合計 | 4.2 | 3.6 | 42 | 462 | 461 | 110 |
推薦入試合計 | 1.6 | 1.6 | 25 | 53 | 53 | 34 |
赤坂心理・医療福祉マネジメント学部
入試名 | 2020 倍率 | 2019 倍率 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者総数 |
---|---|---|---|---|---|---|
全入試合計 | 1.8 | 2 | 120 | 349 | 345 | 193 |
一般入試合計 | 1.9 | 2.2 | 70 | 271 | 267 | 139 |
推薦入試合計 | 1.2 | 1.1 | 36 | 38 | 38 | 32 |
AO入試合計 | 1.8 | 1.2 | 14 | 40 | 40 | 22 |
セ試合計 | 3.4 | 2.6 | 20 | 79 | 79 | 23 |
推薦入試合計 | 1.7 | 1.2 | 14 | 15 | 15 | 9 |
小田原保健医療学部
入試名 | 2020 倍率 | 2019 倍率 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者総数 |
---|---|---|---|---|---|---|
全入試合計 | 2.9 | 3.1 | 200 | 1202 | 1176 | 412 |
一般入試合計 | 3.1 | 3.4 | 120 | 962 | 937 | 300 |
推薦入試合計 | 1.4 | 1.7 | 54 | 85 | 85 | 59 |
AO入試合計 | 2.9 | 3.3 | 26 | 155 | 154 | 53 |
セ試合計 | 3.1 | 3.4 | 23 | 201 | 200 | 65 |
推薦入試合計 | 1.8 | 1.9 | 18 | 32 | 32 | 18 |
福岡看護学部
入試名 | 2020 倍率 | 2019 倍率 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者総数 |
---|---|---|---|---|---|---|
全入試合計 | 4.6 | 2.9 | 100 | 717 | 709 | 155 |
一般入試合計 | 6.2 | 3.4 | 53 | 619 | 611 | 98 |
推薦入試合計 | 1.5 | 1.5 | 32 | 65 | 65 | 42 |
AO入試合計 | 2.2 | 2.4 | 15 | 33 | 33 | 15 |
セ試合計 | 6.1 | 1.9 | 10 | 74 | 73 | 12 |
推薦入試合計 | 1.5 | 1.5 | 32 | 65 | 65 | 42 |
福岡保健医療学部
入試名 | 2020 倍率 | 2019 倍率 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者総数 |
---|---|---|---|---|---|---|
全入試合計 | 2 | 1.6 | 220 | 821 | 817 | 410 |
一般入試合計 | 2.4 | 1.8 | 136 | 676 | 673 | 281 |
推薦入試合計 | 1.1 | 1.1 | 59 | 112 | 112 | 104 |
AO入試合計 | 1.3 | 1.7 | 25 | 33 | 32 | 25 |
セ試合計 | 2.2 | 1.5 | 18 | 115 | 115 | 53 |
推薦入試合計 | 1.1 | 1 | 20 | 36 | 36 | 33 |
福岡薬学部
入試名 | 2020 倍率 | 2019 倍率 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者総数 |
---|---|---|---|---|---|---|
全入試合計 | 3.2 | 120 | 1266 | 1241 | 391 | |
一般入試合計 | 3.2 | 95 | 1231 | 1207 | 375 | |
推薦入試合計 | 1.6 | 20 | 18 | 18 | 11 | |
AO入試合計 | 3.2 | 5 | 17 | 16 | 5 | |
セ試合計 | 5.6 | 20 | 224 | 223 | 40 | |
推薦入試合計 | 1.6 | 20 | 18 | 18 | 11 |
国際医療福祉大学のサークル・部活・同好会
部活動
■運動系
- 空手道部
- 弓道部
- 剣道部
- 少林寺拳法部
- 陸上競技部
- IUHW野球部
- サッカー部
- F.C.majikao
- 男女バスケットボール部
- 硬式テニス部
- ソフトテニス部
- バドミントン部
- 卓球部
- ユニホック部
- 水泳部
- バレーボール部 Angel’s
- 車いすバスケットボール部 LINK
■文化系
- アカペラサークル 75mix
- 交響楽部
- 吹奏楽部
- 筝曲部 胡桃の会
- 写真部
- 軽音楽部
- JAZZ研究部
- ハンドベル部
- I.D.C.ダンス部
- 裏千家 茶道部
- 天文学部 アステリスク
■ボランティア系
- ヘルスケアフィールドワーク部 OPST
- 社会福祉研究部 あじさい
- 手話研究部 メビウス
- スラオ
- ボランティアグループ かざはな
- 災害復興・対策チーム あおぞら
- Fluffy(動物愛護)
サークル活動
■運動系
- ASTRAY
- DIAMOND’S
- Jhomby Jhonba
- DEVILS
- WINGS
- Dearest wish
- ランニングサークルIUHW楽らん
■文化系
- アコースティックサークル カクテル
- ビリヤードサークル MARABLE
- 湯元のスウィッチ
- こっぷくKGK
■ボランティア系
- あべさんち
- 黒羽盛り上げ隊
- ソーランサークル
- IUHW ロータアクト・クラブ
- iris
- enjoy〇〇(まるまる)フェス
国際医療福祉大学へのアクセス方法
■銀座線・丸ノ内線「赤坂見附駅」A出入口より徒歩3分
■千代田線「赤坂駅」徒歩8分
■有楽町線・半蔵門線・南北線「永田町駅」A出入口より徒歩3分
■銀座線・南北線「溜池山王駅」徒歩12分
国際医療福祉大学の周辺マップ
この記事を監修した人
「大成会」代表
池端 祐次
2013年「合同会社大成会」を設立し、代表を務める。学習塾の運営、教育コンサルティングを主な事業内容とし、札幌市区のチーム個別指導塾「大成会」を運営する。「完璧にできなくても、ただ成りたいものに成れるだけの勉強はできて欲しい。」をモットーに、これまで数多くの生徒さんを志望校の合格へと導いてきた。