正式名称 | 大阪学院大学 (おおさかがくいんだいがく) Osaka Gakuin University |
---|---|
種別 | 私立 |
所在地 | 〒564-8511 大阪府吹田市岸部南2-36-1 |
電話番号 | 06-6381-8434 |
FAX番号 | 06-6382-4363 |
公式サイト | https://www.osaka-gu.ac.jp/index.html |
大阪学院大学の学科別偏差値
大阪学院大学の特徴
大阪学院大学の建学の精神は「教育と学術の研究を通じ、広く一般社会に貢献し、且つ人類の福祉と平和に寄与する視野の広い実践的な人材の育成」を目的としています。
1940年の開校以来、一貫して実学を重んじており、専門的学理・実践能力の習得に力を入れています。
そのための充実したカリキュラムがあり、少人数ゼミナールが特徴です。また資格取得の為の課程や講座などが設置されています。
大阪学院大学の主な卒業後の進路
卒業生のほとんどは企業へ就職を果たしています。他は若干名が公務員、教職、進学者となっています。
主な就職先は、ホテル ラ・スイート神戸ハーバーランド、マツ六、日本エスリード、大和ハウス工業、日本郵政、大阪府警察、プレサンス住販など。
大阪学院大学の入試難易度・倍率
大阪学院大学の入試難易度は以下の通りです。
商学部
入試名 | 2020倍率 | 2019倍率 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 総数 | 女子% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
全入試合計 | 4 | 3.7 | 150 | 1282 | 323 | 25 | |
一般入試合計 | 6.2 | 7.2 | 69 | 762 | 123 | 26 | |
推薦入試合計 | 2.5 | 1.5 | 73 | 479 | 472 | 188 | 22 |
AO入試合計 | 3.2 | 1.3 | 8 | 41 | 38 | 12 | 58 |
セ試合計 | 13.6 | 12.6 | 11 | 190 | 14 | 21 |
経営学部
入試名 | 2020倍率 | 2019倍率 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 総数 | 女子% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
全入試合計 | 3.5 | 3.7 | 380 | 2347 | 668 | 34 | |
一般入試合計 | 5.5 | 7.6 | 171 | 1322 | 240 | 29 | |
推薦入試合計 | 2.3 | 1.9 | 190 | 969 | 950 | 408 | 35 |
AO入試合計 | 2.7 | 1.3 | 19 | 56 | 54 | 20 | 75 |
セ試合計 | 8.1 | 10.1 | 27 | 267 | 33 | 27 |
経済学部
入試名 | 2020倍率 | 2019倍率 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 総数 | 女子% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
全入試合計 | 3.5 | 3 | 400 | 2686 | 759 | 15 | |
一般入試合計 | 5.3 | 5.2 | 180 | 1602 | 300 | 18 | |
推薦入試合計 | 2.3 | 1.5 | 200 | 1030 | 1016 | 434 | 12 |
AO入試合計 | 2.1 | 1.7 | 20 | 54 | 53 | 25 | 24 |
セ試合計 | 7.7 | 7 | 28 | 299 | 39 | 23 |
法学部
入試名 | 2020倍率 | 2019倍率 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 総数 | 女子% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
全入試合計 | 2.8 | 3.1 | 150 | 917 | 328 | 20 | |
一般入試合計 | 4.3 | 5 | 69 | 608 | 141 | 18 | |
推薦入試合計 | 1.7 | 1.5 | 73 | 295 | 290 | 174 | 22 |
AO入試合計 | 1 | 1.3 | 8 | 14 | 13 | 13 | 15 |
セ試合計 | 7.3 | 8.1 | 11 | 153 | 21 | 19 |
外国語学部
入試名 | 2020倍率 | 2019倍率 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 総数 | 女子% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
全入試合計 | 3.8 | 4 | 120 | 783 | 205 | 45 | |
一般入試合計 | 5.6 | 6.1 | 54 | 441 | 79 | 39 | |
推薦入試合計 | 2.7 | 2.3 | 60 | 329 | 325 | 120 | 48 |
AO入試合計 | 2 | 1.3 | 6 | 13 | 12 | 6 | 67 |
セ試合計 | 11.9 | 10.2 | 8 | 107 | 9 | 56 |
国際学部
入試名 | 2020倍率 | 2019倍率 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 総数 | 女子% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
全入試合計 | 3.3 | 3.6 | 80 | 641 | 192 | 47 | |
一般入試合計 | 4.3 | 5.7 | 36 | 391 | 92 | 45 | |
推薦入試合計 | 2.5 | 1.9 | 40 | 244 | 241 | 96 | 48 |
AO入試合計 | 1.5 | 1.5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 75 |
セ試合計 | 17.2 | 10.5 | 6 | 103 | 6 | 33 |
情報学部
入試名 | 2020倍率 | 2019倍率 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 総数 | 女子% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
全入試合計 | 4.8 | 4.1 | 100 | 971 | 204 | 16 | |
一般入試合計 | 6.8 | 7.5 | 45 | 684 | 100 | 16 | |
推薦入試合計 | 2.7 | 1.3 | 50 | 275 | 269 | 99 | 16 |
AO入試合計 | 2 | 1.2 | 5 | 12 | 10 | 5 | 0 |
セ試合計 | 31.6 | 14.4 | 7 | 158 | 5 | 20 |
大阪学院大学に合格するために
大阪学院大学の入学試験には、AO入試、推薦入試、一般入試があります。
■商学部・経営学部・経済学部は、国語・数学・外国語・地歴の中から2教科または3教科選択、もしくは小論文・面接と国語、数学、外国語から1教科選択
■外国語学部は、必修科目外国語に加え、国語・地歴・数学の中から2教科または3教科選択、または、外国語・小論文・面接の3教科。
■国際学部・情報学部は国語・数学・外国語・地歴の中から2教科または3教科選択(国語または外国語が必修)、もしくは小論文・面接と国語、数学、外国語から1教科選択となっています。高校基礎的な内容が試験科目ですので、問題集、赤本などで基本的な内容はしっかりとおさえるようにしましょう。
大阪学院大学のサークル・部活・同好会
大阪学院大学は次のような部活動があります。
■体育会クラブ
- 合氣道部
- 空手道部
- 弓道部
- 剣道部
- 硬式庭球部
- 柔道部
- 少林寺拳法部
- 水泳部
- スキー競技部
- ソフトテニス部
- 卓球部
- ダンス部 Green Apple
- 釣部
- 軟式野球部
- 日本拳法部
- バドミントン部
- ハンドボール部
- フェンシング部
- ユースホステル部
- ラクロス部
- アイスホッケー部
■文化会クラブ
- アメリカ民謡研究部
- 演劇部
- 会計学研究会
- 軽音楽部
- 経営研究会
- 考古学研究会
- 茶道部
- 写真部
- 親税会
- フリーアート部
- 文学研究会
- ボランティア部
- 立体造型研究部
- E.S.S.
- 易学研究会
- 企業診断研究会
- 書道部
- 心理学研究会
- 箏曲部
- 法律学研究会
- 落語寄席研究部
■そのほか、独立クラブや、学生自治組織、スポーツサークル、音楽・学術サークル、イベントサークルなどもあります。
大阪学院大学が輩出した有名人・著名人
- 岡野昭仁(ミュージシャン)
- 金田和之(プロ野球選手)
- 山田雅人(タレント)
- 福田充徳(お笑い芸人)
- 高橋尚子(元マラソン選手・シドニー五輪代表)
- 下條三千夫(愛眼 代表取締役社長)
大阪学院大学へのアクセス方法
大阪学院大学へのアクセスは、■JR東海道本線 「岸辺」駅から徒歩5分、阪急京都線 「正雀」駅から徒歩5分の場所にあります。