引用:Wikipedia
偏差値 | 50~55 |
---|
正式名称 | 関東学院大学 (かんとうがくいんだいがく) Kanto Gakuin University |
---|---|
種別 | 私立 |
所在地 | 〒236-8501 神奈川県横浜市金沢区六浦東1-50-1 |
電話番号 | 045-786-7019 |
FAX番号 | |
公式サイト | https://univ.kanto-gakuin.ac.jp/ |
関東学院大学の学科別偏差値
関東学院大学の特徴
関東学院大学は、国際文化都市・横浜を中心に、キリスト教に基づく人格教育を、創設以来130年にわたって継承してきた総合大学です。初代院長の坂田祐が唱えた「人になれ 奉仕せよ」という校訓のもと、総合大学の特性を十分に生かして、教育、研究だけでなく、地域・社会連携、国際貢献、学生スポーツ、文化活動などにも力を注いでいます。
関東学院大学では、4年間で学生たちがより多くを経験できるよう、各学部の専門分野の教育プログラムや、産官学連携による地域・社会参加型の学び、国際交流の促進、ボランティア活動の支援体制などを整え、チャレンジしようとする学生たちを支援しています。
関東学院大学の主な卒業後の進路
2022年の関東学院大学の就職率は96.3%です。
卒業生のうち、9割の学生が企業への就職、または公務員、教員になります。若干名進学します。
主な就職先は、以下の通りです。
国際文化
文化シヤッター3など。
社会
警視庁2など。
法
神奈川県警察本部5など。
経済
日本郵政グループ4など。
理工
アイ・エス・ビー8など。
建築・環境
大和ハウス工業3など。
人間環境
神奈川銀行2など。
教育
保育士46など。
栄養
LEOC6など。
看護
横須賀共済病院7など。
関東学院大学の入試難易度・倍率
2023年の関東学院大学の各学部別共通テスト得点率は45%~63%、偏差値は35.0~42.5です。
学部 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|
教育 | 35.0~40.0 | 60% |
国際文化 | 37.5 | 52%~55% |
社会 | 37.5~40.0 | 53% |
法 | 37.5~40.0 | 58% |
経済 | 37.5~40.0 | 59% |
経営 | 40.0~42.5 | 62% |
理工 | 35.0~40.0 | 45%~56% |
建築・環境 | 40.0 | 58%~60% |
看護 | 40.0~42.5 | 60%~63% |
栄養 | 37.5~40.0 | 53%~62% |
人間共生 | 35.0~40.0 | 51%~55% |
人間共生 | 35.0~40.0 | 51%~54% |
関東学院大学の入試難易度は、以下の通りです。
国際文化学部
入試名 | 2020倍率 | 2019倍率 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 総数 | 女子% | 現役% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全入試合計 | 3.5 | 3.1 | 2407 | 2330 | 661 | 49 | 86 | |
一般入試合計 | 4.5 | 4 | 165 | 2182 | 2111 | 464 | 51 | 80 |
推薦入試合計 | 1 | 1 | 173 | 173 | 170 | 45 | 100 | |
AO入試合計 | 1.7 | 1.9 | 40 | 52 | 46 | 27 | 48 | 100 |
セ試合計 | 6.3 | 4.6 | 30 | 844 | 844 | 135 | 49 | 78 |
社会学部
入試名 | 2020倍率 | 2019倍率 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 総数 | 女子% | 現役% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全入試合計 | 3.2 | 2.9 | 1827 | 1781 | 564 | 30 | 82 | |
一般入試合計 | 3.7 | 3.5 | 116 | 1679 | 1634 | 443 | 31 | 77 |
推薦入試合計 | 1 | 1 | 116 | 116 | 114 | 29 | 100 | |
AO入試合計 | 4.4 | 2.5 | 8 | 32 | 31 | 7 | 14 | 100 |
セ試合計 | 4.9 | 3.4 | 28 | 613 | 613 | 126 | 36 | 75 |
法学部
入試名 | 2020倍率 | 2019倍率 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 総数 | 女子% | 現役% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全入試合計 | 3.8 | 3.3 | 2392 | 2321 | 613 | 24 | 85 | |
一般入試合計 | 5.8 | 4.8 | 147 | 2067 | 2004 | 348 | 28 | 75 |
推薦入試合計 | 1 | 1 | 241 | 240 | 232 | 16 | 100 | |
AO入試合計 | 2.3 | 1.9 | 28 | 84 | 77 | 33 | 33 | 94 |
セ試合計 | 6.9 | 6.3 | 51 | 507 | 507 | 73 | 36 | 66 |
経済学部
入試名 | 2020倍率 | 2019倍率 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 総数 | 女子% | 現役% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全入試合計 | 3.5 | 3.6 | 2428 | 2348 | 666 | 15 | 84 | |
一般入試合計 | 5 | 4.8 | 175 | 2138 | 2067 | 410 | 16 | 74 |
推薦入試合計 | 1 | 1 | 231 | 229 | 229 | 11 | 100 | |
AO入試合計 | 1.9 | 2.3 | 46 | 59 | 52 | 27 | 22 | 100 |
セ試合計 | 5.4 | 4.3 | 32 | 656 | 656 | 122 | 23 | 66 |
経営学部
入試名 | 2020倍率 | 2019倍率 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 総数 | 女子% | 現役% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全入試合計 | 4.1 | 4 | 2451 | 2375 | 575 | 26 | 88 | |
一般入試合計 | 7.5 | 5.9 | 151 | 2051 | 1987 | 266 | 30 | 74 |
推薦入試合計 | 1 | 1 | 271 | 270 | 269 | 21 | 100 | |
AO入試合計 | 3 | 3 | 60 | 129 | 118 | 40 | 33 | 100 |
セ試合計 | 11.3 | 6.1 | 31 | 642 | 642 | 57 | 39 | 74 |
理工学部
入試名 | 2020倍率 | 2019倍率 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 総数 | 女子% | 現役% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全入試合計 | 3.3 | 2.5 | 5559 | 5369 | 1608 | 19 | 78 | |
一般入試合計 | 3.8 | 2.7 | 298 | 5248 | 5065 | 1349 | 20 | 74 |
推薦入試合計 | 1 | 1 | 177 | 174 | 170 | 15 | 100 | |
AO入試合計 | 1.5 | 1.1 | 60 | 134 | 130 | 89 | 8 | 94 |
セ試合計 | 4.2 | 2.6 | 97 | 1804 | 1804 | 430 | 24 | 67 |
建築・環境学部
入試名 | 2020倍率 | 2019倍率 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 総数 | 女子% | 現役% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全入試合計 | 4.7 | 4.2 | 1361 | 1325 | 281 | 38 | 84 | |
一般入試合計 | 6 | 5.6 | 88 | 1254 | 1221 | 202 | 38 | 78 |
推薦入試合計 | 1.1 | 1 | 77 | 76 | 72 | 38 | 100 | |
AO入試合計 | 4 | 3.5 | 20 | 30 | 28 | 7 | 57 | 100 |
セ試合計 | 6.1 | 5.6 | 20 | 337 | 337 | 55 | 42 | 76 |
人間共生学部
入試名 | 2020倍率 | 2019倍率 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 総数 | 女子% | 現役% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全入試合計 | 3.3 | 2.7 | 1879 | 1806 | 553 | 53 | 85 | |
一般入試合計 | 4.2 | 3.3 | 105 | 1676 | 1609 | 384 | 53 | 80 |
推薦入試合計 | 1 | 1 | 114 | 114 | 112 | 51 | 100 | |
AO入試合計 | 1.5 | 1.6 | 45 | 89 | 83 | 57 | 61 | 95 |
セ試合計 | 5.7 | 3.6 | 25 | 552 | 552 | 97 | 53 | 75 |
教育学部
入試名 | 2020倍率 | 2019倍率 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 総数 | 女子% | 現役% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全入試合計 | 2.9 | 3.7 | 798 | 761 | 260 | 65 | 90 | |
一般入試合計 | 4.1 | 6.6 | 67 | 615 | 587 | 142 | 57 | 82 |
推薦入試合計 | 1.1 | 1 | 93 | 92 | 87 | 70 | 100 | |
AO入試合計 | 2.6 | 1.5 | 25 | 90 | 82 | 31 | 90 | 100 |
セ試合計 | 6.5 | 8.1 | 7 | 143 | 143 | 22 | 59 | 86 |
栄養学部
入試名 | 2020倍率 | 2019倍率 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 総数 | 女子% | 現役% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全入試合計 | 3 | 2.3 | 613 | 569 | 192 | 86 | 98 | |
一般入試合計 | 3.8 | 2.6 | 58 | 465 | 428 | 114 | 85 | 96 |
推薦入試合計 | 1 | 1 | 58 | 58 | 58 | 86 | 100 | |
AO入試合計 | 4.2 | 3.1 | 15 | 90 | 83 | 20 | 95 | 100 |
セ試合計 | 5.9 | 3.4 | 5 | 77 | 77 | 13 | 85 | 92 |
看護学部
入試名 | 2020倍率 | 2019倍率 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 総数 | 女子% | 現役% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全入試合計 | 2.2 | 3.1 | 632 | 586 | 272 | 93 | 91 | |
一般入試合計 | 2.3 | 3.6 | 37 | 557 | 515 | 220 | 93 | 89 |
推薦入試合計 | 1 | 1 | 44 | 43 | 42 | 90 | 100 | |
AO入試合計 | 2.8 | 5.3 | 7 | 31 | 28 | 10 | 100 | 100 |
セ試合計 | 5.9 | 9.3 | 2 | 53 | 53 | 9 | 100 | 100 |
関東学院大学に合格するために
関東学院大学の入学試験には、AO入試、一般入試があります。
■試験方式は、前期全学統型、前期3科目型、前期2科目判定型(3科目受験)、後期2科目型、英語資格型、があります。
■必修科目、選択科目は試験によって異なりますので、受験学部学科の試験方式をしっかり確認しておきましょう。
■英語資格型は、英検等の外国語検定試験の成績を利用することができます。
■科目数が少ないので、ターゲットを絞って集中して学習しましょう。
関東学院大学のサークル・部活・同好会
関東学院大学には次のようなクラブがあります。
■体育部連合会
- 柔道部
- 剣道部
- 空手道部
- 合気道部
- 日本拳法部
- 弓道部
- ラグビー部
- 硬式野球部
- アメリカンフットボール部
- 準硬式野球部
- サッカー部
- バスケットボール部
- バレーボール部
- ハンドボール部
- 硬式庭球部
- ソフトテニス部
- バトミントン部
- 卓球部
- ラクロス部(男子)
- ラクロス部(女子)
- 陸上競技部
- アイススケート部
- 水泳部
- スキー部
- 自動車部
- 航空部
- カヌー部
- 射撃部
- ウィンドサーフィン部
- チアダンス部Fits
- ヨット部
- アーチェリー部
■文化部連合会
- 混声合唱団部
- ギターアンサンブル部
- 吹奏楽部
- 管弦楽団部
- ウェスタン部
- 軽音楽部
- JAZZ研究部
- ワンダーフォーゲル部
- 郷土研究部
- ハワイアン部
- でんでんむ詩部
- フォークソング部
- アルティメット軽音
- 放送研究部
- 落語漫才研究部
- 映画研究部
- 茶道部
- 写真部
- 美術部
- 競技ダンス部
- 一次創作部コミ缶
- 漫画創作部color’
- CHTV
- 模型部
- ストリートダンス部
- BEP-HOP
- 演劇部
- 心理研究会
- 福祉研究部
- The Fellowship
- 国際交流部
- 環境部HEP
- 天文部すばる
- 鉄道研究同好会
関東学院大学が輩出した有名人・著名人
- 高橋賢次(セーリング選手・ロンドン五輪代表)
- 小泉進次郎(衆議院議員)
- 石塚英彦(お笑い芸人・ホンジャマカ)
- 堤下敦(お笑い芸人・インパルス)
- 四宮洋平(ラグビー選手)
関東学院大学へのアクセス方法
関東学院大学へのアクセスは、
■横浜・金沢八景キャンパス 金沢八景駅からは京急バス「関東学院循環」乗車約5分または徒歩約15分です。
■横浜・金沢文庫キャンパス 京浜急行線の金沢文庫駅西口から学生専用の無料スクールバスまたは京急バス「関東学院大学金沢文庫キャンパス行き」「野村住宅センター行き」終点すぐ。バス乗車時間は約10分です。
■湘南・小田原キャンパス 小田急電鉄、伊豆箱根鉄道、箱根登山鉄道の4路線が乗り入れる小田原駅。西口バス停より伊豆箱根バス「関東学院大学・佐伯眼科行き」乗車約8分。
■KGU関内メディアセンター みなとみらい線馬車道駅5番出口より徒歩3分、JR・市営地下鉄関内駅より徒歩5分
関東学院大学の周辺マップ
この記事を監修した人
「大成会」代表
池端 祐次
2013年「合同会社大成会」を設立し、代表を務める。学習塾の運営、教育コンサルティングを主な事業内容とし、札幌市区のチーム個別指導塾「大成会」を運営する。「完璧にできなくても、ただ成りたいものに成れるだけの勉強はできて欲しい。」をモットーに、これまで数多くの生徒さんを志望校の合格へと導いてきた。